Geldflussrechnung / Eigenkapitalnachweis
4.3 Geldflussrechnung
Anhang | 2021 | |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | in CHF | |
Jahresgewinn | 818 779 | |
Abschreibungen | 15 | 43 243 |
Veränderung Rückstellungen | 7 | 83 030 |
Zinsaufwand | 16 | 495 |
Veränderung Forderung aus Lieferung und Leistungen | -127 891 | |
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen | -24 286 | |
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | 4 | 440 550 |
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen | 5 | 83 768 |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit | 1 317 688 | |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen | 2 | -17 830 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -17 830 | |
Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | -15 | |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -15 | |
Nettoveränderung flüssige Mittel | 1 299 843 | |
Nachweis: | ||
Flüssige Mittel per 01.01.2021 | 294 300 | |
Flüssige Mittel per 31.12.2021 | 1 | 1 594 143 |
Veränderung flüssige Mittel | 1 299 843 |
4.4 Eigenkapitalnachweis
2021 | ||
in CHF | ||
Gewinnreserve per 01.01.2021 | -150 982 | |
Jahresgewinn | 818 779 | |
Gewinnreserve per 31.12.2021 | 667 797 |