Flux de trésorerie - Fonds propres
4.3 Tableau des flux de trésorerie
Annexe | 2021 | |
Flux de trésorerie provenant de l’activité commerciale | en CHF | |
Résultat annuel (bénéfice) | 818 779 | |
Amortissements | 15 | 43 243 |
Variation des provisions | 7 | 83 030 |
Charges d’intérêts | 16 | 495 |
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations | -127 891 | |
Variation des autres créances à court terme et des comptes de régularisation actifs | -24 286 | |
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations | 4 | 440 550 |
Variation des autres dettes à court terme et des comptes de régularisation passifs | 5 | 83 768 |
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | 1 317 688 | |
Paiements pour investissements d’immobilisations corporelles | 2 | -17 830 |
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | -17 830 | |
Remboursement des dettes financières à court terme | -15 | |
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | -15 | |
Variation nette des liquidités | 1 299 843 | |
Justification : | ||
Liquidités au 1.1.2021 | 294 300 | |
Liquidités au 31.12.2021 | 1 | 1 594 143 |
Variation des liquidités | 1 299 843 |
4.4 Tableau des fonds propres
2021 | ||
en CHF | ||
Réserves provenant de pertes cumulées au 1.1.2021 | -150 982 | |
Résultat annuel (bénéfice) | 818 779 | |
Réserves provenant de bénéfices cumulés au 31.12.2021 | 667 797 |